<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Sylvain Potiez &#187; firefox</title>
	<atom:link href="http://blog.potiez.net/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.potiez.net</link>
	<description>Internet, applications web, musique, nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 11:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Écran de choix de navigateurs sous Windows : réellement efficace ?</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2010/02/24/ecran-de-choix-de-navigateurs-sous-windows-reellement-efficace/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2010/02/24/ecran-de-choix-de-navigateurs-sous-windows-reellement-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navigateurs]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.potiez.net/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Un écran de choix parmi 12 navigateurs va être proposé aux utilisateurs Windows. Une solution réellement efficace face à la suprémacie de IE, navigateur par défaut ? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2010/02/windows-icone-8593-128.png"><img class="alignleft size-full wp-image-281" title="windows-icone-8593-128" src="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2010/02/windows-icone-8593-128.png" alt="Logo Windows" width="128" height="128" /></a>Vous n&#8217;avez probablement pas manqué l&#8217;information cette semaine : si votre PC fonctionne sous Windows XP, Vista ou Seven, une mise à jour de Windows Update (indiquée comme importante mais pas automatique, tout du moins pour le moment) affichera, une fois votre machine redémarrée, <strong>un écran de choix parmi 12 navigateurs </strong>(affichés dans un ordre aléatoire). Le but ? Permettre à l&#8217;ensemble des navigateurs &laquo;&nbsp;alternatifs&nbsp;&raquo; (j&#8217;entends par là : autres que Internet Explorer) de se faire <strong>une place plus importante face à la domination d&#8217;IE</strong>, actuellement navigateur par défaut de Windows et qui reste utilisé par 62% des utilisateurs (bien que cette part soit en constante baisse).<br />
L&#8217;affichage de cet écran permettra t-il cependant un net changement dans les parts d&#8217;utilisation des différents navigateurs et engendra t-il une accélération de la décrue de IE ? Je n&#8217;en suis personnellement pas sûr. <strong>Bon nombre d&#8217;internautes lambda continueront de se contenter de IE</strong>, tandis que la plupart des internautes ayant connaissance des autres navigateurs en utilisent pour la plupart déjà un autre, qu&#8217;il s&#8217;agisse de <a title="Firefox" href="http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/" target="_blank">Firefox</a> (en grande partie), de <a title="Google Chrome" href="http://www.google.fr/chrome" target="_blank">Chrome</a>, <a title="Apple Safari" href="http://www.apple.com/fr/safari/download/" target="_blank">Safari</a> ou encore <a title="Opera" href="http://www.opera.com/download/" target="_blank">Opera</a>.<br />
Un avantage peut-être : il permettra à d&#8217;autres navigateurs, peu ou pas connus (<a title="Avant Browser" href="http://www.avantbrowser.com/" target="_blank">Avant Browser</a>, <a title="FLock" href="http://www.flock.com/versions" target="_blank">Flock</a>&#8230; pour la plupart de simples surcouches de IE ou Firefox) de se faire une place un peu plus grande sur le marché. Dans tous les cas, on s&#8217;intéressera de très près à cette évolution suite à l&#8217;apparition de cet écran chez les utilisateurs &#8230;</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Écran de choix de navigateurs sous Windows : réellement efficace ?" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2010/02/24/ecran-de-choix-de-navigateurs-sous-windows-reellement-efficace/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2010/02/24/ecran-de-choix-de-navigateurs-sous-windows-reellement-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chromifox : du Chrome dans ton Firefox</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2008/09/12/chromifox-du-chrome-dans-ton-firefox/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2008/09/12/chromifox-du-chrome-dans-ton-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[thème]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.potiez.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Ils l&#8217;ont fait : il existe désormais un thème qui permet de donner à Firefox l&#8217;apparence de &#8230; Google Chrome. (ça me fait penser que je voulais écrire un billet sur mes premières impressions à propos de Chrome justement, mais avec mes journées de 12...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2008/09/chromifox.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-133" title="chromifox" src="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2008/09/chromifox-300x121.jpg" alt="" width="300" height="121" /></a>Ils l&#8217;ont fait : il existe désormais un thème qui permet de donner à Firefox l&#8217;apparence de &#8230; Google Chrome.</p>
<p>(ça me fait penser que je voulais écrire un billet sur mes premières impressions à propos de Chrome justement, mais avec mes journées de 12 heures, c&#8217;est pas super évident &#8230; promis, j&#8217;essaie de le faire ces prochains jours !)</p>
<p>Pour télécharger le Chrome Package (qui contient entre autres le thème Chromifox), <a title="Chrome Package pour Firefox" href="https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/8790">c&#8217;est par ici</a>.</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Chromifox : du Chrome dans ton Firefox" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2008/09/12/chromifox-du-chrome-dans-ton-firefox/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2008/09/12/chromifox-du-chrome-dans-ton-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread Firefox : Créer un record pour le lancement de Firefox 3</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2008/06/04/spread-firefox-creer-un-record-pour-le-lancement-de-firefox-3/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2008/06/04/spread-firefox-creer-un-record-pour-le-lancement-de-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 10:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[guiness]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[spread firefox]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.potiez.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le lancement de la version finale de Firefox 3.0 approche à grands pas (la RC2 est prévue pour ces prochains jours), la communauté Mozilla vient de réitérer le principe de la page Spread Firefox. Le principe est simple : vous vous inscrivez, vous...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-115" title="firefox" src="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2008/06/firefox-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Alors que le lancement de la version finale de Firefox 3.0 approche à grands pas (la RC2 est prévue pour ces prochains jours), la communauté Mozilla vient de réitérer le principe de la page <a title="Spread Firefox" href="http://www.spreadfirefox.com/fr/worldrecord">Spread Firefox</a>. Le principe est simple : vous vous inscrivez, vous saisissez votre région et votre e-mail et en validant, vous faites une promesse de téléchargement du navigateur le jour de sa sortie officielle. Mozilla espère ainsi inscrire au Guiness des records le nombre de promesses de téléchargements (et gagner aussi en visibilité).</p>
<p>Une carte du monde des promesses est visible sur la page en question (et mise à jour au fur et à mesure). En outre, tout internaute qui s&#8217;inscrit recevra par e-mail une notification l&#8217;invitant à télécharger le navigateur en version finale lorsque celui-ci sera officiellement mis à dispo.</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Spread Firefox : Créer un record pour le lancement de Firefox 3" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2008/06/04/spread-firefox-creer-un-record-pour-le-lancement-de-firefox-3/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2008/06/04/spread-firefox-creer-un-record-pour-le-lancement-de-firefox-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox monte, et monte encore &#8230;</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2008/01/24/firefox-monte-et-monte-encore/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2008/01/24/firefox-monte-et-monte-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 20:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[navigateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.potiez.net/2008/01/24/firefox-monte-et-monte-encore/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;institut d&#8217;études sur le Web XitiMonitor a tout récemment publié sa nouvelle étude effectuée sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2007, concernant les parts d&#8217;utilisation des différents navigateurs Web en Europe. Il en ressort que Mozilla Firefox continue sa montée en puissance face notamment à Internet Explorer,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2008/01/firefox_ie.thumbnail.jpg" alt="Firefox et IE" align="left" />L&#8217;institut d&#8217;études sur le Web <a href="http://www.xiti.com/" title="Xiti">XitiMonitor</a> a tout récemment publié sa nouvelle étude effectuée sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2007, concernant les parts d&#8217;utilisation des différents navigateurs Web en Europe.</p>
<p>Il en ressort que Mozilla Firefox continue sa montée en puissance face notamment à Internet Explorer, même si ce dernier reste (encore&#8230;) largement en tête. En décembre 2007, Firefox a gagné 5 points par rapport à l&#8217;année dernière sur la même période, passant de 23 à 28% d&#8217;utilisation en moyenne en Europe. Après la Slovénie, c&#8217;est au tour de la Finlande de passer en tête du classement des pays utilisateurs du célèbre navigateur libre (45%), devant la Slovénie et la Pologne. Ce sont les Pays-Bas qui ferment la marche avec moins de 15% d&#8217;utilisation. Quant à la France, elle reste en-dessous de la moyenne (25%).</p>
<p>Par ailleurs, si IE reste à 66% de parts de marché, il en ressort que la version 7 ne fait pas du tout l&#8217;unanimité parmi les utilisateurs du navigateur de Microsoft (47%).</p>
<p>Tous les détails de l&#8217;étude sont à consulter <a href="http://www.xitimonitor.com/fr-FR/index-1-1-3-117.html?xtor=AL-16" title="XitiMonitor">ici sur le site de XitiMonitor</a>.</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Firefox monte, et monte encore &#8230;" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2008/01/24/firefox-monte-et-monte-encore/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2008/01/24/firefox-monte-et-monte-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netscape, c&#8217;est terminé</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2007/12/29/netscape-cest-termine/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2007/12/29/netscape-cest-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 17:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[navigateurs]]></category>
		<category><![CDATA[netscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.potiez.net/2007/12/29/netscape-cest-termine/</guid>
		<description><![CDATA[Ca aura été le premier navigateur sur nos machines dans les années 90&#8230; et pourtant, le 1er février prochain, Netscape vivra ses derniers instants : AOL, propriétaire du célèbre navigateur depuis 1998, a décidé d&#8217;en stopper le développement, ce qui signifie la fin de l&#8217;histoire...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2007/12/logo_netscape.thumbnail.gif" alt="Netscape" align="left" />Ca aura été le premier navigateur sur nos machines dans les années 90&#8230; et pourtant, le 1er février prochain, <a href="http://browser.netscape.com/">Netscape</a> vivra ses derniers instants : AOL, propriétaire du célèbre navigateur depuis 1998, a décidé d&#8217;en stopper le développement, ce qui signifie la fin de l&#8217;histoire Netscape.<br />
Navigateur phare aux débuts de l&#8217;internet, Netscape s&#8217;est vu largement passer devant par Internet Explorer&#8230; puis par Mozilla Firefox, qui représentent actuellement respectivement 77 et 16% de parts de marché&#8230; contre désormais moins de 1% pour Netscape.</p>
<p>En attendant, les &laquo;&nbsp;accros&nbsp;&raquo; pourront se consoler avec une <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/56836">version &laquo;&nbsp;Netscape-like&nbsp;&raquo; de Firefox</a>&#8230;</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Netscape, c&#8217;est terminé" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2007/12/29/netscape-cest-termine/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2007/12/29/netscape-cest-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meebo, Firefox Edition : l&#8217;extension !</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2007/10/18/meebo-firefox-edition-lextension/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2007/10/18/meebo-firefox-edition-lextension/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 19:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[meebo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potiez.net/wordpress/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Meebo, client de messagerie instantanée multiplateforme directement en ligne, vient encore de faire plus fort en mettant au point une extension Firefox permettant d&#8217;afficher sa liste de contacts dans une barre qui se loge à gauche de Firefox, à l&#8217;instar d&#8217;une barre de raccourcis. les...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meebo.com/"><img src="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2007/11/meebo-logo.gif" alt="Meebo" align="left" />Meebo</a>, client de messagerie instantanée multiplateforme directement en ligne, vient encore de faire plus fort en mettant au point une <a href="https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/5700">extension Firefox</a> permettant d&#8217;afficher sa liste de contacts dans une barre qui se loge à gauche de Firefox, à l&#8217;instar d&#8217;une barre de raccourcis. les conversations avec vos contacts ont certes toujours lieu sur l&#8217;habituelle page web Meebo mais l&#8217;avantage ici est que si l&#8217;internaute a dix onglets ouverts, il a toujours sa liste de contacts sous les yeux et est également prévenu des connexions/déconnexions de ses contacts via une petite alerte en bas à droite de l&#8217;écran, de même lorsqu&#8217;un message d&#8217;un de ses contacts lui parvient.</p>
<p>Au vu du nombre sans cesse grandissant d&#8217;utilisateurs du service (bien plus évolué que bon nombre d&#8217;autres services similaires, comme par exemple <a href="http://imo.im/">imo.im</a>), cette extension Firefox pourrait bien faire encore accélérer les choses&#8230;</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Meebo, Firefox Edition : l&#8217;extension !" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2007/10/18/meebo-firefox-edition-lextension/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2007/10/18/meebo-firefox-edition-lextension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deezer en panne ?</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2007/08/30/deezer-en-panne/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2007/08/30/deezer-en-panne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 15:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[sacem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potiez.net/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez sans doute pu voir que Deezer n&#8217;est plus accessible depuis hier, et qu&#8217;un message annonçant maintenance apparait lorsque l&#8217;on veut accéder au site. A priori, rien à voir avec les récents déboires avec Universal. Il s&#8217;agirait ici d&#8217;une véritable opération de maintenance, suite...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez sans doute pu voir que <a href="http://www.deezer.com/">Deezer</a> n&#8217;est plus accessible depuis hier, et qu&#8217;un message annonçant maintenance apparait lorsque l&#8217;on veut accéder au site.<br />
A priori, rien à voir avec les récents déboires avec Universal. Il s&#8217;agirait ici d&#8217;une véritable opération de maintenance, suite à la découverte il y a quelques jours d&#8217;une faille particulièrement gênante. Effectivement, des internautes avaient réussi à trouver le moyen, grâce à l&#8217;utilisation d&#8217;une extension Firefox, de télécharger les morceaux sur leur disque dur. Problématique, quand on pense que l&#8217;accord passé entre Deezer et la SACEM avait notamment été permis par le fait que les titres étaient écoutables en streaming, mais pas téléchargeables justement.</p>
<p>L&#8217;ensemble devrait être rétabli demain midi (vendredi). Affaire à suivre&#8230;</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Deezer en panne ?" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2007/08/30/deezer-en-panne/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2007/08/30/deezer-en-panne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goowy, Foldera, et autres</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2007/07/02/goowy-foldera-et-autres/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2007/07/02/goowy-foldera-et-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[foldera]]></category>
		<category><![CDATA[goowy]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[orgoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potiez.net/wordpress/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série des applications en ligne permettant de gérer des comptes e-mail POP3 (ou autres), des comptes IM, plusieurs commencent à émerger et notamment deux que j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de tester. Foldera Encore en version Beta, et relativement incomplète et instable il y a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la série des applications en ligne permettant de gérer des comptes e-mail POP3 (ou autres), des comptes IM, plusieurs commencent à émerger et notamment deux que j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de tester.</p>
<p><strong>Foldera</strong></p>
<p>Encore en version Beta, et relativement incomplète et instable il y a encore une dizaine de jours, <a href="http://www.foldera.com">Foldera</a> a subi deux mises à jour majeures (la dernière datant de ce week-end) et j&#8217;ai donc pu commencer réellement à la tester.</p>
<p>Une fois le compte utilisateur validé et créé par les administrateurs Foldera, celui-ci est accessible directement via un sous-domaine créé spécifiquement pour l&#8217;utilisateur en question (du type utilisateur.foldera.com).</p>
<p>Une fois connecté, l&#8217;interface ressemble à un webmail certes assez classique mais extrêmement complet.</p>
<p>Bien qu&#8217;encore relativement lent (notamment lors de la récupération des mails), il commence à bien fonctionner (les soucis de réception/envoi de mails que j&#8217;avais rencontré avant leur dernière mise à jour sont visiblement bel et bien résolus).</p>
<p>Un calendrier, une gestion complète de tous vos comptes e-mail, la gestion par dossiers, une bibliothèque de fichiers, une gestion de tâches&#8230; un client relativement complet et qui, au fur et à mesure de son amélioration, prendra selon moi une place de premier plan dans le domaine des clients mail &laquo;&nbsp;web-based&nbsp;&raquo;.</p>
<p><strong>Goowy</strong></p>
<p>développé entièrement en Flash, <a href="http://www.goowy.com">Goowy</a> propose également le même type de fonctions que Foldera (gestion e-mail, gestion IM, Calendrier, Bibliothèque de fichiers, &#8230;).</p>
<p>L&#8217;interface est sympa a utiliser&#8230; mais a tous les inconvénients d&#8217;une interface en Flash&#8230; et a également l&#8217;inconvénient de ne pas fonctionner pleinement sous Firefox (notamment au niveau de l&#8217;affichage des e-mails).</p>
<p><strong>Orgoo</strong></p>
<p>C&#8217;est celui que j&#8217;attends toujours de pouvoir tester&#8230; si quelqu&#8217;un a une invitation à m&#8217;envoyer&#8230; je suis preneur ! (c&#8217;est pas faute de m&#8217;être rajouté à la liste d&#8217;attente pour les ouvertures de comptes beta&#8230;). Orgoo est accessible <a href="http://www.orgoo.com">ici</a></p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Goowy, Foldera, et autres" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2007/07/02/goowy-foldera-et-autres/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2007/07/02/goowy-foldera-et-autres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
