<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Sylvain Potiez &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.potiez.net/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.potiez.net</link>
	<description>Internet, applications web, musique, nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 11:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook revoit son interface</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2008/07/24/facebook-revoit-son-interface/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2008/07/24/facebook-revoit-son-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.potiez.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est, j&#8217;ai enfin pu ce jour découvrir en live et commencer à tester la nouvelle interface du désormais célèbre et incontournable réseau social, j&#8217;ai nommé Facebook. Aux premiers abords, il s&#8217;agit surtout d&#8217;une refonte du design, tout en gardant certes la charte graphique...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça y est, j&#8217;ai enfin pu ce jour découvrir en live et commencer à tester la nouvelle interface du désormais célèbre et incontournable réseau social, j&#8217;ai nommé <a title="facebook" href="http://www.facebook.com">Facebook</a>.</p>
<div id="attachment_123" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2008/07/facebook_new.jpg"><img class="size-medium wp-image-123" title="Nouvelle interface Facebook" src="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2008/07/facebook_new-300x245.jpg" alt="Nouvelle interface Facebook" width="300" height="245" /></a><p class="wp-caption-text">Nouvelle version d&#39;un profil Facebook</p></div>
<p>Aux premiers abords, il s&#8217;agit surtout d&#8217;une refonte du design, tout en gardant certes la charte graphique dominante (bleu, gris, blanc), mais qui présente une réorganisation complète des différents éléments qui composent les différentes vues.</p>
<p>Les profils utilisateurs étaient, avouons-le, devenus réellement indigestes, notamment lorsque l&#8217;utilisateur en question a rajouté 45 applications, a 567 contacts répartis dans 36 réseaux (networks) différents, a publié et/ou met à jour 23 albums photos et y taggue constamment l&#8217;ensemble des personnes qui s&#8217;y trouvent.<br />
Cette réorganisation redonne un aspect (à peu près) lisible au profil, plus équilibré désormais.<br />
Grosse nouveauté sur l&#8217;organisation du profil, le Wall (&laquo;&nbsp;Mur&nbsp;&raquo; pour les utilisateurs de l&#8217;interface en français) et le &laquo;&nbsp;Feed&nbsp;&raquo; sont désormais un seul et même élément. Les infos sont réorganisées en onglets et l&#8217;utilisateur peut rajouter X onglets de son choix et y répartir les différents blocs/applications. On peut également publier une note directement dans le feed. Bref&#8230; bon nombre de nouvelles petites fonctionnalités.</p>
<p>Pour le reste, tout semble plus lisible dans l&#8217;ensemble sans pour autant changer du tout au tout. On notera quand même l&#8217;intégration de la liste des applications dans un menu déroulant (au lieu d&#8217;une liste présente à gauche auparavant), qui contribue à cette impression de lisibilité.</p>
<p>Pour passer directement sur cette nouvelle interface, <a title="facebook" href="http://www.new.facebook.com">c&#8217;est par ici</a>.</p>
<p><a title="Facebook Blog" href="http://blog.new.facebook.com/blog.php?post=23612952130">Voir le billet sur le blog de Facebook à propos de la nouvelle interface</a>.</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Facebook revoit son interface" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2008/07/24/facebook-revoit-son-interface/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2008/07/24/facebook-revoit-son-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un outil de traduction automatique dans GoogleTalk</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2007/12/20/un-outil-de-traduction-automatique-dans-googletalk/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2007/12/20/un-outil-de-traduction-automatique-dans-googletalk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[traduction]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.potiez.net/2007/12/20/un-outil-de-traduction-automatique-dans-googletalk/</guid>
		<description><![CDATA[Il est désormais possible, directement dans GoogleTalk, de bénéficier de traductions automatiques dans une série de combinaisons de langues. Il suffit de rajouter un contact spécifique à une langue dans sa liste de contacts (selon un modèle défini, dans des combinaisons de langues dont la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2007/12/talk_logo.thumbnail.gif" alt="GoogleTalk" align="left" />Il est désormais possible, directement dans <a href="http://www.google.com/talk">GoogleTalk</a>, de bénéficier de traductions automatiques dans une série de combinaisons de langues. Il suffit de rajouter un contact spécifique à une langue dans sa liste de contacts (selon un modèle défini, dans des combinaisons de langues dont la liste est dispo sur le <a href="http://googletalk.blogspot.com/2007/12/merry-christmas-god-jul-and.html">blog</a> de GoogleTalk), et lorsqu&#8217;on tape à ce contact une phrase dans la langue de départ, celui-ci nous renvoie immédiatement la traduction dans la langue voulue.</p>
<p>Exemple avec fr2de@bot.talk.google.com (traduction du français vers l&#8217;allemand) :</p>
<p><em>(08:55:56) Sylvain: Bonjour, ça va bien ?<br />
(08:55:57) fr2de@bot.talk.google.com: Hallo, geht&#8217;s gut?<br />
(08:56:14) Sylvain: je suis un super traducteur<br />
(08:56:14) fr2de@bot.talk.google.com: Ich bin ein tolles Übersetzer<br />
(08:56:58) Sylvain: il est cependant possible, que du fait de la complexité de certaines phrases et également du fait que je ne suis qu&#8217;un robot de traduction, je fasse certaines erreurs ou certains contre-sens<br />
(08:56:59) fr2de@bot.talk.google.com: Es ist jedoch möglich, dass durch die Komplexität einiger Sätze und auch die Tatsache, dass ich ein Roboter für die Übersetzung, ich mache Fehler oder bestimmte entgegen<br />
</em></p>
<p>Les données étant basées sur celles de GoogleTranslate, la traduction rendue est bien sûr fiable comme celle d&#8217;un robot de traduction automatique. Les germanophones parmi vous verront que la fin de la dernière phrase de l&#8217;exemple ci-dessus laisse un peu à désirer&#8230; mais l&#8217;outil peut néanmoins s&#8217;avérer extrêmement pratique dans des conversations simples composées de phrases courtes, ce qui est le cas la plupart du temps sur de tels salons de discussion.</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Un outil de traduction automatique dans GoogleTalk" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2007/12/20/un-outil-de-traduction-automatique-dans-googletalk/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2007/12/20/un-outil-de-traduction-automatique-dans-googletalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajout de la fonction webcam sur IMO.IM</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2007/11/04/ajout-de-la-fonction-webcam-sur-imoim/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2007/11/04/ajout-de-la-fonction-webcam-sur-imoim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 17:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potiez.net/wordpress/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;instar de Meebo (sur lequel je n&#8217;ai pas encore testé la fonction), le service de messagerie instantanée multiprotocole imo.im lance également une fonction webcam ainsi qu&#8217;une fonction audio. Celle-ci fonctionne plutôt bien, et permet à deux internautes de voir chacun l&#8217;image de l&#8217;autre, comme...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2007/11/logo_imo.jpg" alt="imo.im" align="left" />A l&#8217;instar de Meebo (sur lequel je n&#8217;ai pas encore testé la fonction), le service de messagerie instantanée multiprotocole <a href="http://imo.im/" title="imo.im">imo.im</a> lance également une fonction webcam ainsi qu&#8217;une fonction audio. Celle-ci fonctionne plutôt bien, et permet à deux internautes de voir chacun l&#8217;image de l&#8217;autre, comme lorsqu&#8217;une conversation audio ou video est lancée via un logiciel classique de type Windows Live Messenger.</p>
<p>Si le correspondant d&#8217;un utilisateur de <a href="http://imo.im/" title="imo.im">imo.im</a> utilise quant à lui un logiciel classique, il ne verra néanmoins pas directement l&#8217;image dans son logiciel mais recevra un lien qui lui permettra d&#8217;ouvrir une page imo.im dans son navigateur et d&#8217;y voir l&#8217;image.<br />
Cela devient bluffant de voir que les services IM en ligne proposent de plus en plus de fonctions et se rapprochent extrêmement vite de ce fait des logiciels de &laquo;&nbsp;base&nbsp;&raquo; et en dépassent parfois certains (Pidgin par exemple ne propose pas de fonction webcam)&#8230;</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Ajout de la fonction webcam sur IMO.IM" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2007/11/04/ajout-de-la-fonction-webcam-sur-imoim/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2007/11/04/ajout-de-la-fonction-webcam-sur-imoim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meebo, Firefox Edition : l&#8217;extension !</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2007/10/18/meebo-firefox-edition-lextension/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2007/10/18/meebo-firefox-edition-lextension/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 19:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[meebo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potiez.net/wordpress/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Meebo, client de messagerie instantanée multiplateforme directement en ligne, vient encore de faire plus fort en mettant au point une extension Firefox permettant d&#8217;afficher sa liste de contacts dans une barre qui se loge à gauche de Firefox, à l&#8217;instar d&#8217;une barre de raccourcis. les...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meebo.com/"><img src="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2007/11/meebo-logo.gif" alt="Meebo" align="left" />Meebo</a>, client de messagerie instantanée multiplateforme directement en ligne, vient encore de faire plus fort en mettant au point une <a href="https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/5700">extension Firefox</a> permettant d&#8217;afficher sa liste de contacts dans une barre qui se loge à gauche de Firefox, à l&#8217;instar d&#8217;une barre de raccourcis. les conversations avec vos contacts ont certes toujours lieu sur l&#8217;habituelle page web Meebo mais l&#8217;avantage ici est que si l&#8217;internaute a dix onglets ouverts, il a toujours sa liste de contacts sous les yeux et est également prévenu des connexions/déconnexions de ses contacts via une petite alerte en bas à droite de l&#8217;écran, de même lorsqu&#8217;un message d&#8217;un de ses contacts lui parvient.</p>
<p>Au vu du nombre sans cesse grandissant d&#8217;utilisateurs du service (bien plus évolué que bon nombre d&#8217;autres services similaires, comme par exemple <a href="http://imo.im/">imo.im</a>), cette extension Firefox pourrait bien faire encore accélérer les choses&#8230;</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Meebo, Firefox Edition : l&#8217;extension !" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2007/10/18/meebo-firefox-edition-lextension/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2007/10/18/meebo-firefox-edition-lextension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un screenshot ? Thumbalizr.</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2007/09/07/vite-un-screenshot/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2007/09/07/vite-un-screenshot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 21:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[faststone]]></category>
		<category><![CDATA[thumbalizr]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potiez.net/wordpress/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[On a parfois (souvent&#8230;) besoin de faire rapidement une capture écran, plus ou moins détaillée, d&#8217;une page web par exemple. Comment faire, lorsque l&#8217;on se trouve sur un poste public par exemple, et sans outil de capture vraiment efficace (comme FastStone par exemple&#8230;) ? Il...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2007/11/thumbalizr_logo.png" align="left" alt="Thumbalizr" />On a parfois (souvent&#8230;) besoin de faire rapidement une capture écran, plus ou moins détaillée, d&#8217;une page web par exemple. Comment faire, lorsque l&#8217;on se trouve sur un poste public par exemple, et sans outil de capture vraiment efficace (comme <a href="http://www.netfox2.net/Telechpage/Logiciels/FastStone_Screen_Capture.php">FastStone</a> par exemple&#8230;) ?</p>
<p>Il existe désormais ce petit outil en ligne : <a href="http://www.thumbalizr.com/">Thumbalizr</a>.</p>
<p>Il permet, une fois que l&#8217;on a tapé l&#8217;URL d&#8217;une page web dans le champ prévu à cet effet, de générer la capture de la page web complète (pas uniquement la partie visible à l&#8217;écran).</p>
<p>il génère ensuite une image au format que l&#8217;on souhaite, et il ne reste plus qu&#8217;à sauvegarder.</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Un screenshot ? Thumbalizr." data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2007/09/07/vite-un-screenshot/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2007/09/07/vite-un-screenshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment envoyer des fichiers (très) volumineux ?</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2007/08/31/comment-envoyer-des-fichiers-tres-volumineux/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2007/08/31/comment-envoyer-des-fichiers-tres-volumineux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 09:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[nextsend]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youswap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potiez.net/wordpress/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines, des plateformes gratuites d&#8217;hébergement de fichiers volumineux commencent à se montrer. L&#8217;intérêt réside dans le fait qu&#8217;il n&#8217;est pas facile d&#8217;envoyer des fichiers volumineux par voie d&#8217;e-mail, et qu&#8217;au delà d&#8217;une ou deux dizaine de Mo, cela devient carrément impossible. Deux services...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques semaines, des plateformes gratuites d&#8217;hébergement de fichiers volumineux commencent à se montrer. L&#8217;intérêt réside dans le fait qu&#8217;il n&#8217;est pas facile d&#8217;envoyer des fichiers volumineux par voie d&#8217;e-mail, et qu&#8217;au delà d&#8217;une ou deux dizaine de Mo, cela devient carrément impossible.</p>
<p>Deux services ont retenu mon attention, en l&#8217;occurrence <a href="http://www.nextsend.com/">NextSend</a> et <a href="http://www.youswap.com/">YouSwap</a>.</p>
<p><img src="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2007/11/nextsend_logo.gif" alt="NextSend" align="left" />Le premier est le plus complexe des deux au niveau de l&#8217;utilisation, mais de fait et surtout celui qui propose le plus de fonctions. La création d&#8217;un compte est nécessaire, et il faut ensuite se logger sur l&#8217;interface. Avantage ici : on se retrouve en mode HTTPS une fois connecté.<br />
On choisit ses destinataires, on uploade le ou les fichiers sur le serveur, on envoie le message. Le ou les destinataires reçoivent le mail avec un lien leur permettant d&#8217;aller récupérer les fichiers envoyés.<br />
Autre avantage : la constitution d&#8217;un carnet d&#8217;adresses est possible, ce qui facilite l&#8217;envoi de fichiers à un certain nombre d&#8217;adresses que, du coup, on n&#8217;a pas besoin de retaper à chaque fois.<br />
Au final, cela fonctionne un peu comme un webmail&#8230; de plus l&#8217;interface est vraiment agréable à utiliser.<br />
Le service est limité à 2 Go de transfert par mois (si tenté que les téléchargements ont réussi côté destinataires).</p>
<p><img src="http://blog.potiez.net/wp-content/uploads/2007/11/youswap_logo.jpg" alt="YouSwap" align="left" />Le deuxième est une plateforme réduite au strict minimum. Pas besoin de créer de compte, ni de se logger. sur la page d&#8217;accueil du site, un champ permettant d&#8217;uploader le ou les fichiers, un champ expéditeur, un champ destinataire(s) et un champ message. Les champs expéditeur et message sont d&#8217;ailleurs facultatifs&#8230;<br />
Le service prime donc par son ultime simplicité, et propose 1 Go maximum par envoi. Pas de limitation d&#8217;envoi de fichiers dans le temps à priori donc&#8230;</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Comment envoyer des fichiers (très) volumineux ?" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2007/08/31/comment-envoyer-des-fichiers-tres-volumineux/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2007/08/31/comment-envoyer-des-fichiers-tres-volumineux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MesTextos.com</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2007/06/05/mestextoscom/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2007/06/05/mestextoscom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 17:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potiez.net/wordpress/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu l&#8217;occasion (et la chance&#8230;) et pouvoir tester la nouvelle version du site mestextos.com, qui a réouvert tout récemment dans une mouture plus axée Web 2.0. En effet, pour l&#8217;instant celle-ci ne fonctionne que sur invitation, que l&#8217;on peut demander directement via un formulaire...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.potiez.net/__oneclick_uploads/2007/06/WindowsLiveWriter/MesTextos.com_1173D/image%7B0%7D%5B3%5D.png"><img src="http://blog.potiez.net/__oneclick_uploads/2007/06/WindowsLiveWriter/MesTextos.com_1173D/image%7B0%7D%5B2%5D.png" style="border: 0px none " border="0" height="93" width="240" /></a></p>
<p>J&#8217;ai eu l&#8217;occasion (et la chance&#8230;) et pouvoir tester la nouvelle version du site <a href="http://www.mestextos.com">mestextos.com</a>, qui a réouvert tout récemment dans une mouture plus axée Web 2.0. En effet, pour l&#8217;instant celle-ci ne fonctionne que sur invitation, que l&#8217;on peut demander directement via un formulaire sur le site.</p>
<p>l&#8217;interface est sympa et plutôt agréable à utiliser. La saisie des SMS est limitée à 130 caractères.</p>
<p>Subsiste par contre visiblement encore un problème d&#8217;encodage des caractères accentués sur le message envoyé&#8230;</p>
<p>A vous de tester&#8230; et de vous faire une idée !</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="MesTextos.com" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2007/06/05/mestextoscom/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2007/06/05/mestextoscom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picnik, application web de retouches d&#8217;images</title>
		<link>http://blog.potiez.net/2007/03/23/picnik-application-web-de-retouches-dimages/</link>
		<comments>http://blog.potiez.net/2007/03/23/picnik-application-web-de-retouches-dimages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 12:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[picnik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potiez.net/wordpress/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Le web devient depuis quelque temps le lieu où se développent de plus en plus d&#8217;applications, que l&#8217;on ne connaissait que sous forme logicielle &#171;&#160;classique&#160;&#187; jusqu&#8217;alors. C&#8217;est notamment le cas de la retouche photo. Celui qui fait le plus parler de lui actuellement, c&#8217;est Picnik....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le web devient depuis quelque temps le lieu où se développent de plus en plus d&#8217;applications, que l&#8217;on ne connaissait que sous forme logicielle &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo; jusqu&#8217;alors.</p>
<p>C&#8217;est notamment le cas de la retouche photo. Celui qui fait le plus parler de lui actuellement, c&#8217;est <a href="http://www.picnik.com">Picnik</a>. Développé en Flash, il permet d&#8217;effectuer des retouches sur n&#8217;importe quel fichier image et propose pour cela un panel déjà assez large de fonctions (rotation, brillance, sélection de zone&#8230;).</p>
<p>Il s&#8217;améliore rapidement et propose depuis peu d&#8217;importer directement ses images <a href="http://picasaweb.google.com">Picasaweb Albums</a> ou <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a>.</p>
<p><a href="http://blog.potiez.net/__oneclick_uploads/2007/03/WindowsLiveWriter/Picnikapplicationwebderetouchesdimages_BA8B/image%7B0%7D%5B3%5D.png"><img src="http://blog.potiez.net/__oneclick_uploads/2007/03/WindowsLiveWriter/Picnikapplicationwebderetouchesdimages_BA8B/image%7B0%7D_thumb%5B1%5D.png" style="border: 0px none " border="0" height="156" width="255" /></a></p>
<p>Attendons de voir comment va évoluer la bête dans les prochains temps et quels seront les évolutions du domaine de la retouche d&#8217;images directement en ligne&#8230; surtout lorsqu&#8217;Adobe prévoit la sortie d&#8217;une version gratuite en ligne de Photoshop avant la fin de l&#8217;année ! patience&#8230;</p>
<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Picnik, application web de retouches d&#8217;images" data-via="sylvainpotiez" data-url="http://blog.potiez.net/2007/03/23/picnik-application-web-de-retouches-dimages/" data-count="horizontal" data-via="sylvainpotiez" data-related=":">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.potiez.net/2007/03/23/picnik-application-web-de-retouches-dimages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
